Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту nn@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Материал | Покрытие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайка корончатая низкая | 5,8 | DIN 937 | М14х1,5 | Сталь | Цинковое | 675.00 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 8,8 | DIN 937 | М14х1,5 | Сталь | Цинковое | 675.00 ₽/ |
| Гайка низкая | 5,8 | DIN 439 | M20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 8,8 | DIN 439 | M20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 10,9 | DIN 439 | M20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайка низкая | 12,9 | DIN 439 | M20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 5,8 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 8,8 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 10,9 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 12,9 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 5,8 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 8,8 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 10,9 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайки низкие | 12,9 | ГОСТ 5916-70 | М20 | Сталь | Цинковое | 672.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | DIN 6923 | М6 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | DIN 6923 | М6 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 10,9 | DIN 6923 | М6 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 12,9 | DIN 6923 | М6 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/кг |
| Гайка корончатая низкая | 5,8 | DIN 937 | М24 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 5,8 | DIN 937 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 5,8 | DIN 937 | М24х2 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 8,8 | DIN 937 | М24 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 8,8 | DIN 937 | М24х1,5 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка корончатая низкая | 8,8 | DIN 937 | М24х2 | Сталь | Цинковое | 670.02 ₽/ |
| Гайка шестигранная | 5,8 | ГОСТ Р 52645-2006 | М16 | Сталь | Без покрытия | 669.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | ГОСТ Р 52645-2006 | М16 | Сталь | Без покрытия | 669.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 10,9 | ГОСТ Р 52645-2006 | М16 | Сталь | Без покрытия | 669.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 12,9 | ГОСТ Р 52645-2006 | М16 | Сталь | Без покрытия | 669.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 5,8 | DIN 6334 | М16 | Сталь | Цинковое | 660.00 ₽/кг |
| Гайка шестигранная | 8,8 | DIN 6334 | М16 | Сталь | Цинковое | 660.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта